Étude de marché vétérinaire
Tous les chiffres clés du marché des vétérinaires pour ton étude de marché
Tu trouveras ci-dessous les chiffres les plus solides à citer, avec leur source et la bonne manière de les utiliser.
Avant de citer un chiffre, vérifie son périmètre
Un chiffre juste peut devenir faux s'il est utilisé au mauvais endroit.
Le nombre d'établissements de soins de l'Ordre ne mesure pas la même chose que les entreprises employeuses OMPL. Le parc FACCO estime tous les animaux de compagnie, alors que l'I-CAD mesure les animaux identifiés. Les ratios Banque de France décrivent un échantillon FIBEN d'entreprises avec bilans, pas toutes les cliniques libérales de France.
Le tableau des chiffres fiables à réutiliser
Les données sont classées par sujet, chiffre, source recommandée et usage concret dans une étude de marché.
| Sujet | Chiffre | Source recommandée | Comment l'utiliser |
|---|---|---|---|
| Vétérinaires en exercice | 23 022 vétérinaires exercent dans 8 348 établissements | Ordre / ONDPV 2025 | Base de marché professionnelle la plus récente, au 31 décembre 2025. |
| Mode d'exercice | 12 960 libéraux, 9 888 salariés | Ordre / ONDPV 2025 | Dire que l'exercice libéral reste majoritaire, mais que le salariat pèse déjà fortement. |
| Part femmes | 62,5 % des vétérinaires sont des femmes | Ordre / ONDPV 2025 | Utile pour parler RH, attractivité, management, transmission et organisation de carrière. |
| Établissements de soins | 6 510 établissements de soins, dont 55,4 % de cliniques et 34,2 % de cabinets | Ordre / ONDPV 2025 | Ne pas confondre avec les entreprises employeuses OMPL ou les entreprises FIBEN Banque de France. |
| Structures juridiques | 7 815 entités juridiques, dont 3 422 sociétés d'exercice vétérinaire | Ordre / ONDPV 2025 | Indicateur utile pour parler structuration juridique, association et consolidation du secteur. |
| Activité animaux de compagnie | 18 047 vétérinaires, soit 78,6 % | Ordre / ONDPV 2025 | Base pour expliquer le poids du pet care dans le marché vétérinaire français. |
| Activité animaux de rente | 3 092 vétérinaires, soit 13,4 %, en recul de 13,3 % depuis 2021 | Ordre / ONDPV 2025 | Pour nuancer le récit de pénurie : le sujet est surtout rural, territorial et lié aux animaux de rente. |
| Activité équidés | 1 356 vétérinaires, soit 6 % | Ordre / ONDPV 2025 | Segment à traiter séparément dans une étude de marché, car les logiques de clientèle et de zone sont différentes. |
| Branche salariée | 31 056 salariés en 2024 | OMPL | Ce sont les salariés de la branche cabinets et cliniques, pas uniquement des vétérinaires. |
| Entreprises employeuses | 4 117 entreprises employeuses en 2024 | OMPL | Ne pas comparer directement aux 6 510 établissements de soins de l'Ordre. |
| Salariées femmes | 88,9 % des salariés de branche sont des femmes en 2024 | OMPL | Très utile pour les sujets RH, recrutement, organisation du travail et marque employeur. |
| Jeunes salariés | 59,8 % des salariés ont moins de 35 ans en 2024 | OMPL | Utile pour parler management, formation, fidélisation et attentes générationnelles. |
| Turnover | 26,9 % en 2024 | OMPL | Signal RH fort à intégrer dans un business plan et dans les hypothèses de recrutement. |
| Échantillon Banque de France | 847 entreprises, 11 880 salariés, 2,2 Md EUR de CA, 1,0 Md EUR de valeur ajoutée en 2023 | Banque de France FIBEN | Très fiable pour ratios financiers, mais sur entreprises FIBEN retenues, pas sur l'exhaustif national. |
| CA médian par entreprise | 1,588 M EUR en 2023 | Banque de France FIBEN | À préférer à des moyennes non sourcées quand tu veux un repère financier défendable. |
| Taux de marge médian | 15,3 % en 2023 | Banque de France FIBEN | Ratio financier robuste pour comparer une structure ou tester une hypothèse de rentabilité. |
| Taux d'excédent brut global médian | 8,8 % en 2023 | Banque de France FIBEN | À utiliser pour un benchmarking prudent, en rappelant le périmètre FIBEN. |
| Parc animaux de compagnie | 73,4 M d'animaux de compagnie en France | FACCO / ODOXA 2025-2026 | Pour dimensionner la demande grand public, surtout sur les animaux de compagnie. |
| Possession d'animal | 60 % des Français possèdent des animaux de compagnie ; 54 % possèdent un chien ou un chat | FACCO / ODOXA 2025-2026 | Donnée marketing très exploitable pour cadrer la demande et le discours de marché. |
| Chats et chiens | 16,6 M de chats ; 9,6 M de chiens | FACCO / ODOXA 2025-2026 | Attention : FACCO mesure le parc total estimé, pas seulement les animaux identifiés. |
| Animaux identifiés vivants | 18,4 M au 31 décembre 2025, dont 9,39 M de chiens et 8,95 M de chats | I-CAD 2026 | Base administrative différente de l'estimation FACCO : excellente pour les animaux identifiés. |
| Nouvelles identifications | 1 534 474 premières identifications en France en 2025 ; 50 491 importations ; 1 584 965 animaux enregistrés au total | I-CAD 2026 | Bon indicateur de flux, mais pas un indicateur du parc réel total. |
| Formation vétérinaire | 840 étudiants débutent aujourd'hui des études vétérinaires en France ; près de 900 partent à l'étranger ; trajectoire de 920 diplômés par an à horizon 2030 | CGAAER 2024 | Pour parler offre de diplômés, tension métier et horizon de formation avec prudence. |
| Besoin annuel de praticiens | Besoin estimé à 1 200 à 1 400 vétérinaires praticiens par an ; flux potentiel de 1 700 à 1 800 prêts à exercer à horizon 2030 | CGAAER 2024 | Important : le problème est surtout qualitatif, territorial et rural, pas seulement quantitatif national. |
| Centrales médicament | 5 acteurs représentent plus de 70 % des achats de médicaments vétérinaires en France | Autorité de la concurrence 2025 | Source forte pour parler médicament, négociation, remises, prix et concentration. |
| Gestion de clinique | CA HT moyen +5,5 % ; marge brute 69,5 % ; rémunérations 44,4 % du CA ; EBE 12,6 % ; résultat net 9,9 % en 2024 | RYDGE 2025 | Très utile pour le pilotage, mais échantillon privé de 96 cliniques clientes RYDGE, CA supérieur à 350 kEUR. |
| Soins vétérinaires | Dépenses ménages et agriculteurs passées de 4,1 Md EUR en 2016 à 6,5 Md EUR en 2025 | Xerfi 2025 | À recouper dans le rapport complet si le besoin client est critique ou investisseur. |
| Marché des cliniques | Chiffre d'affaires des cliniques en hausse de 90 % entre 2015 et 2025 | Xerfi 2026 | Bon signal macro sur la croissance du secteur, mais à citer comme source privée. |
Les sources à privilégier dans un dossier sérieux
- Ordre national des vétérinaires / ONDPV pour la démographie professionnelle, les modes d'exercice et les établissements.
- Banque de France pour les ratios financiers d'entreprises du secteur 75 activités vétérinaires.
- OMPL pour les salariés, la structure d'emploi, l'âge, le genre, le turnover et la formation.
- FACCO et I-CAD pour la demande côté animaux, en séparant bien parc estimé et parc identifié.
- CGAAER pour parler démographie vétérinaire, diplômés, ruralité et besoins prospectifs.
- Autorité de la concurrence pour médicaments vétérinaires, corporates, réseaux, prix et concentration.
- RYDGE, Xerfi, Les Echos Études pour compléter avec une lecture économique, stratégique ou sectorielle privée.
L'erreur classique : utiliser un chiffre national comme preuve locale
Ces chiffres servent à cadrer ton étude de marché. Ils ne prouvent jamais, à eux seuls, qu'une zone précise peut absorber une nouvelle clinique. Pour décider, tu dois ensuite descendre au niveau local : population, foyers, revenus, temps d'accès, concurrence, offre existante, visibilité, stationnement, dynamique rurale ou urbaine, et hypothèses de captage.
Autrement dit : le national donne le décor. La zone donne la décision.
Tu veux transformer ces chiffres en vraie étude de marché locale ?
Si tu veux qu'on t'aide à passer des données nationales à une décision d'installation, une zone de chalandise et un prévisionnel cohérent, Vet Tribu est là pour ça.
À lire aussi
- Étude de marché vétérinaire : méthode complète avant d'ouvrir une clinique
- Zone de chalandise vétérinaire : méthode simple
- Business plan clinique vétérinaire
- Rentabilité clinique vétérinaire
Sources principales
- Ordre national des vétérinaires - Démographie vétérinaire 2025
- Banque de France - Fascicule sectoriel 75 activités vétérinaires 2023
- OMPL - Cabinets et cliniques vétérinaires
- FACCO - Chiffres clés de la population animale
- I-CAD - Baromètre 2026 de l'identification chiens, chats et furets
- CGAAER - Mission d'étude sur la démographie vétérinaire
- Autorité de la concurrence - Avis 25-A-12
- RYDGE - Analyse sectorielle vétérinaire 2025
- Xerfi - Le marché des soins vétérinaires à l'horizon 2030